L-33
ECONOMIA E COMMERCIO
1° Anno di Corso
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 |
| STORIA ECONOMICA | SECS-P/12 | 9 |
| METODI MATEMATICI | SECS-S/06 | 6 |
| STATISTICA | SECS-S/01 | 9 |
| MICROECONOMIA | SECS-P/01 | 9 |
| LINGUA INGLESE | L-LIN/12 | 5 |
| 🎓 A scelta tra 3 materie | — | — |
2° Anno di Corso
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| 🎓 A scelta tra 12 materie | — | — |
3° Anno di Corso
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| INFORMATICA | ING-INF/05 | 2 |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D'IMPRESA | SECS-P/08 | 6 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | IUS/09 | 9 |
| DIRITTO BANCARIO | IUS/05 | 9 |
| SCIENZA DELLE FINANZE | SECS-P/03 | 9 |
| ECONOMIA APPLICATA | SECS-P/06 | 9 |
| SEMINARIO | M-PSI/06 | 2 |
| ESAMI A SCELTA | 12 | |
| 🏁 Prova finale | 6 |
L-33
PSICOECONOMIA
1° Anno di Corso
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 |
| STORIA ECONOMICA | SECS-P/12 | 9 |
| METODI MATEMATICI | SECS-S/06 | 6 |
| STATISTICA | SECS-S/01 | 9 |
| MICROECONOMIA | SECS-P/01 | 9 |
| LINGUA INGLESE | L-LIN/12 | 5 |
| 🎓 A scelta tra 3 materie | — | — |
2° Anno di Corso
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| 🎓 A scelta tra 2 materie | — | 6 |
| DIRITTO COMMERCIALE | IUS/04 | 9 |
| ANALISI DI BILANCIO | SECS-P/07 | 6 |
| RAGIONERIA E CONTABILITÀ AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 |
| MACROECONOMIA | SECS-P/01 | 9 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | SECS-P/11 | 9 |
| MATEMATICA FINANZIARIA | SECS-S/06 | 6 |
| FINANZA AZIENDALE | SECS-P/09 | 9 |
3° Anno di Corso
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| INFORMATICA | ING-INF/05 | 2 |
| PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | M-PSI/06 | 6 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | IUS/09 | 9 |
| DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 9 |
| SCIENZA DELLE FINANZE | SECS-P/03 | 9 |
| ECONOMIA APPLICATA | SECS-P/06 | 9 |
| SEMINARIO | M-PSI/06 | 2 |
| 🎓 Esame a scelta12 CFU — a scelta libera dello studente | — | 12 |
| 🏁 Prova finale | 6 |
L-33
SCIENZE BANCARIE E CONSULENTI FINANZIARI
1° Anno di Corso
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 |
| STORIA ECONOMICA | SECS-P/12 | 9 |
| METODI MATEMATICI | SECS-S/06 | 6 |
| STATISTICA | SECS-S/01 | 9 |
| MICROECONOMIA | SECS-P/01 | 9 |
| LINGUA INGLESE | L-LIN/12 | 5 |
| 🎓 A scelta tra 3 materie | — | — |
2° Anno di Corso
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI | SECS-P/09 | 6 |
| DIRITTO COMMERCIALE | IUS/04 | 9 |
| TEORIA DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO | SECS-P/11 | 6 |
| ECONOMIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELLA PREVIDENZA | SECS-P/11 | 9 |
| MACROECONOMIA | SECS-P/01 | 9 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | SECS-P/11 | 9 |
| MATEMATICA FINANZIARIA | SECS-S/06 | 6 |
| FINANZA AZIENDALE | SECS-P/09 | 9 |
3° Anno di Corso
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| abilità informatiche e telematiche | ING-INF/05 | 2 |
| DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI | IUS/05 | 6 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | IUS/09 | 9 |
| DIRITTO BANCARIO | IUS/05 | 9 |
| SCIENZA DELLE FINANZE | SECS-P/03 | 9 |
| ECONOMIA APPLICATA | SECS-P/06 | 9 |
| ESAME A SCELTA | 12 | |
| SEMINARIO | M-PSI/06 | 2 |
| 🏁 Prova finale | 6 |
L-33
START-UP D'IMPRESA E MODELLI DI BUSINESS
1° Anno di Corso
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 |
| STORIA ECONOMICA | SECS-P/12 | 9 |
| METODI MATEMATICI | SECS-S/06 | 6 |
| STATISTICA | SECS-S/01 | 9 |
| MICROECONOMIA | SECS-P/01 | 9 |
| LINGUA INGLESE | L-LIN/12 | 5 |
| 🎓 A scelta tra 3 materie | — | — |
2° Anno di Corso
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| BUSINESS PLAN ED ECONOMIA DELLE IMPRESE DI START-UP | SECS-P/08 | 6 |
| DIRITTO COMMERCIALE | IUS/04 | 9 |
| STRATEGIE D'AZIENDA E SPIN-OFF | SECS-P/07 | 6 |
| RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 |
| MACROECONOMIA | SECS-P/01 | 9 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | SECS-P/11 | 9 |
| MATEMATICA FINANZIARIA | SECS-S/06 | 6 |
| FINANZA AZIENDALE | SECS-P/09 | 9 |
3° Anno di Corso
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| INFORMATICA | ING-INF/05 | 2 |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D'IMPRESA | SECS-P/08 | 6 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | IUS/09 | 9 |
| GLI ISTITUTI GIURIDICI DELLA START-UP | IUS/05 | 9 |
| SCIENZA DELLE FINANZE | SECS-P/03 | 9 |
| ECONOMIA APPLICATA | SECS-P/06 | 9 |
| SEMINARIO | M-PSI/06 | 2 |
| ESAMI A SCELTA | 12 | |
| 🏁 Prova finale | 6 |
L-33
AZIENDE SANITARIE ED ECONOMIA DELLA SALUTE
1° Anno di Corso
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 |
| STORIA ECONOMICA | SECS-P/12 | 9 |
| METODI MATEMATICI | SECS-S/06 | 6 |
| STATISTICA | SECS-S/01 | 9 |
| MICROECONOMIA | SECS-P/01 | 9 |
| LINGUA INGLESE | L-LIN/12 | 5 |
| 🎓 A scelta tra 3 materie | — | — |
2° Anno di Corso
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | M-PSI/06 | 6 |
| DIRITTO COMMERCIALE | IUS/04 | 9 |
| CONTABILITA' E BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE | SECS-P/07 | 6 |
| RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 |
| MACROECONOMIA | SECS-P/01 | 9 |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | SECS-P/11 | 9 |
| MATEMATICA FINANZIARIA | SECS-S/06 | 6 |
| FINANZA AZIENDALE | SECS-P/09 | 9 |
3° Anno di Corso
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| INFORMATICA | ING-INF/05 | 2 |
| ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D'IMPRESA | SECS-P/08 | 6 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | IUS/09 | 9 |
| REGOLAZIONE DEL MERCATO FARMACEUTICO E DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE | IUS/05 | 9 |
| ECONOMIA DELLA SANITA' | SECS-P/03 | 9 |
| ECONOMIA APPLICATA | SECS-P/06 | 9 |
| SEMINARIO | M-PSI/06 | 2 |
| 🎓 Esame a scelta12 CFU — a scelta libera dello studente | — | 12 |
| 🏁 Prova finale | 6 |
Nessun corso trovato.